<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Overview</title>
	<atom:link href="http://openplans.org/overview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openplans.org</link>
	<description>Helping cities work better.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Washington, D.C. to Host Transportation Camp 2012 &#124; TheCityFix</title>
		<link>http://openplans.org/overview/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Washington, D.C. to Host Transportation Camp 2012 &#124; TheCityFix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openplans.org/?page_id=57#comment-1379</guid>
		<description>[...] organization, is hosting this year’s Transportation Camp in Washington, D.C. this weekend. OpenPlans is behind some of the greatest intersections of urban life, technology and communications, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] organization, is hosting this year’s Transportation Camp in Washington, D.C. this weekend. OpenPlans is behind some of the greatest intersections of urban life, technology and communications, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arianna Huffington: Country in Crisis: Looking to America&#8217;s Mayors to Rise to the Challenge &#124; Screw Cable</title>
		<link>http://openplans.org/overview/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Arianna Huffington: Country in Crisis: Looking to America&#8217;s Mayors to Rise to the Challenge &#124; Screw Cable</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openplans.org/?page_id=57#comment-1376</guid>
		<description>[...] work is being done by OpenPlans, a non-profit that helps cities use data to improve their transportation systems through [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] work is being done by OpenPlans, a non-profit that helps cities use data to improve their transportation systems through [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samochodem, rowerem czy pieszo?</title>
		<link>http://openplans.org/overview/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Samochodem, rowerem czy pieszo?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openplans.org/?page_id=57#comment-1192</guid>
		<description>[...] podmiotów, które powstały dzięki jego wsparciu są m.in. OpenPlans &#8211; organizacja mające na celu udostępnienie danych publicznych i dzięki temu poprawienie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podmiotów, które powstały dzięki jego wsparciu są m.in. OpenPlans &#8211; organizacja mające na celu udostępnienie danych publicznych i dzięki temu poprawienie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

